Caratteristiche tecniche:
DETTAGLI PRINCIPALI
Tipologia Frigorifero | Combinato |
Capacità | 286 Lt |
Sistema di raffreddamento | Total No Frost |
Classe energetica | A+ |
Colore | Inox |
Installazione | Libera installazione |
DIMENSIONI – LxAxP
Larghezza (mm) | 600 |
Altezza (mm) | 1858 |
Profondità (mm) | 600 |
PRESTAZIONI
Classe Climatica | N, ST |
Consumo elettrico annuo | 272 kWh/anno |
Consumo nominale | 100 W |
Capacità netta totale | 286 Lt |
Capacità netta frigorifero | 210 Lt |
Capacità netta Congelatore | 76 Lt |
Capacità di congelamento | 3,5 Kg/24 ore |
Sistema ricircolo aria | Standard |
Temperatura vani indipendente | No |
Autonomia senza corrente | 13,5 ore |
Rumorosità | 42 dB |
Tipo di refrigerante | R600a |
Carica refrigerante | 49 gr |
Sbrinamento Frigorifero | Automatico |
Sbrinamento Congelatore | Automatico |
Compressore | Standard |
CARATTERISTICHE STRUTTURALI
Controllo temperatura | Elettronico |
Tipo controllo | Manopole Interne |
Evaporatore Nascosto | Si |
Condensatore Nascosto | Si |
Porte reversibili | Si |
Guarnizioni rimovibili | Si |
Ruote | Si |
Colore | Inox |
Materiale corpo | Acciaio |
Materiale Porte | Acciaio |
Maniglie | Frontali, ad incasso |
Piedini Regorabili | Si |
ALLESTIMENTO FRIGORIFERO
Luce Interna | LED |
Ripiani | 3 |
Cassetti vegetali | 1 |
Ripiani copri cassetto | 1 |
Balconcini | 3 |
ALLESTIMENTO CONGELATORE
Star Rating | 4 Stelle |
Ripiani | 1 |
Cassetti | 2 |